Marine pump
-
Marine Fire Pump
-
Marine Emergency Fire Pump
-
Marine Ballast Water Pump
-
Marine Fuel Pump
-
Marine Lubricating Oil Pump
-
Marine Bilge Pump
-
Marine Sewage Pump
-
Marine Fresh Water Pump
-
Marine General Pump
-
Marine Cargo Oil Pump
-
Marine Hand Pump
-
Marine Pump Parts
-
Marine Automatic Control Pump
-
Marine Centrifugal Pump
-
Marine Screw Pump
-
Marine Gear Pump
-
Marine Vortex Pump
-
Marine Ejector Pump
-
Marine Diaphragm Pump
-
Marine Piston Pump
-
Marine Cooling Water Pump
Chemical pump
Urban pump
Other pump
Civil Pump
Submersible Pump
Contact us
Fushi Pump Chongqing Co., Ltd
Address: No. 11, Tianxing Avenue, ShuangQiao Industrial Park, Chongqing,China
E-mail: material@hiseamarine.com
Tel: +86-23-67956606
Fax: +86-23-67956622
Mobil: +86-19332298771
YCB Marine Gear Pump
Date:2025-03-10Views:
YCB Marine Gear Pump
Overview
It applies to deliver non-corrosive lubricating-oil or equivalent liquid without solid particles and fibers at temperature below 300℃ and with the viscosity of 5×10-6~1.5×10-3m2s (5-1500cSt). Reducing the speed, the pumps can delivery the liquid that the viscosity can be up to 5×104cSt.
Model Explanation YCB0.6-1.6
YCB—Arc gear pump(containing backflow valve)
0.6— Flow 0.6 m3/h
1.6—Exhaust Pressure 1.6MPa
Performance Parameter
YCB Type gear pump performance parameter
Type | Caliber | Capacity (m3/h) | Speed | Exhaust Pressure | (NPSH)r (m) | Efficiency | Motor (kW) | ||
(Hz) | Power | Type | |||||||
YCB0.6-0.6 | φ25 | 0.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 60 | 50 | 0.75 | Y90S-6 Y802-4 Y90S-6 Y802-4 |
YCB0.6-1.6 | φ25 | 0.6 | 910 | 1.6 | 7 | 70 | 50 | 1.1 | Y90L-6 Y90L-4 Y90L-6 Y90L-4 |
YCB1.6-0.6 | φ32 | 1.6 | 910 | 0.6 | 5.5 | 63 | 50 | 0.75 | Y90S-6 Y90S-4 Y90L-6 Y90L-4 |
YCB1.6-1.6 | φ32 | 1.6 | 940 | 1.6 | 7 | 71 | 50 | 2.2 | Y112M-6 Y112M-4 Y112M-6 Y112M-4 |
YCB3.3-0.6 | φ40 | 3.3 | 940 | 0.6 | 5 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 Y100L1-4 Y100L-6 Y100L1-4 |
YCB3.3-1.6 | φ40 | 3.3 | 960 | 1.6 | 7 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 Y132M-4 Y132M-6 Y132M-4 |
YCB4-0.6 | φ50 | 4 | 940 | 0.6 | 5 | 60 | 50 | 1.5 | Y100L-6 Y100L1-4 Y112M-6 Y100L2-4 |
YCB4-1.6 | φ50 | 4 | 960 | 1.6 | 7 | 72 | 50 | 5.5 | Y132M2-6 Y132M-4 Y132M-6 Y132M-4 |
YCB8-0.6 | φ65 | 8 | 960 | 0.6 | 5 | 61 | 50 | 3 | Y132S-6 Y132S-4 Y132M1-6 Y132S-4 |
YCB8-1.6 | φ65 | 8 | 970 | 1.6 | 7 | 75 | 50 | 11 | Y160L-6 Y160L-4 Y160L-6 Y160L-4 |
YCB10-0.6 | φ65 | 10 | 960 | 0.6 | 5 | 62 | 50 | 4 | Y132M1-6 Y132S-4 Y132M2-6 Y132M-4 |
YCB10-1.6 | φ65 | 10 | 970 | 1.6 | 7 | 76 | 50 | 11 | Y160L-6 Y160L-4 Y160L-6 Y180M-4 |
YCB20-0.6 | φ80 | 20 | 970 | 0.6 | 5 | 68 | 50 | 7.5 | Y160M-6 Y160M-6 |
YCB25-0.6 | φ100 | 25 | 970 | 0.6 | 5.5 | 69 | 50 | 11 | Y160L-6 Y160L-6 |
YCB30-0.6 | φ100 | 30 | 970 | 0.6 | 5.5 | 65 | 50 | 11 | Y160L-6 Y160L-6 |
YCB40-0.6 | φ125 | 40 | 970 | 0.6 | 5.5 | 66 | 50 | 15 | Y180L-6 Y180L-6 |
YCB50-0.6 | φ125 | 50 | 970 | 0.6 | 5.5 | 66 | 50 | 22 | Y200L2-6 Y200L2-6 |
YCB60-1 | φ125 | 60 | 970 | 1 | 5.5 | 65 | 50 | 30 | Y225M-6 Y250M-6 |
YCB80-0.6 | φ150 | 80 | 970 | 0.6 | 5.5 | 65 | 50 | 30 | Y225M-6 Y250M-6 |
The picture of pump