Marine pump
-
Marine Fire Pump
-
Marine Emergency Fire Pump
-
Marine Ballast Water Pump
-
Marine Fuel Pump
-
Marine Lubricating Oil Pump
-
Marine Bilge Pump
-
Marine Sewage Pump
-
Marine Fresh Water Pump
-
Marine General Pump
-
Marine Cargo Oil Pump
-
Marine Hand Pump
-
Marine Pump Parts
-
Marine Automatic Control Pump
-
Marine Centrifugal Pump
-
Marine Screw Pump
-
Marine Gear Pump
-
Marine Vortex Pump
-
Marine Ejector Pump
-
Marine Diaphragm Pump
-
Marine Piston Pump
-
Marine Cooling Water Pump
Chemical pump
Urban pump
Other pump
Civil Pump
Submersible Pump
Contact us
Fushi Pump Chongqing Co., Ltd
Address: No. 11, Tianxing Avenue, ShuangQiao Industrial Park, Chongqing,China
E-mail: material@hiseamarine.com
Tel: +86-23-67956606
Fax: +86-23-67956622
Mobil: +86-19332298771
TSH Marine Horizontal Single Stage Fire Pump
Date:2025-03-06Views:
TSH Marine Horizontal Single Stage Fire Pump
Overview
TSH, TS, TJSH Series single stage double suction centrifugal pump, for the transport of water and physical, chemical properties similar to the use of liquid water, liquid temperature not exceeding 80℃, installation of mechanical seal after the liquid temperature can reach 80℃~120℃. Applicable to ships, mines, factories, city water supply, power plants and large water conservancy project, agricultural irrigation.
Model Explanation 8TSH(200TS, TJSH)-6(95)A(B)
8—Outlet diameter 8 inch
TSH—Counterclockwise rotation pump single stage double suction middle open centrifugal pump
TS—Clockwise rotation of the single stage double suction centrifugal pump
TJSH—Mechanical seal of hot water single stage double suction middle open centrifugal pump
200—Inlet diameter 200mm
6—Pump specific speed number is divided by 10 and choose the integral quantity
95—Head 95 m
A(B)—Impeller processed with 1(2)time cutting
Structural Specifications
Horizontal
Vertical
1.Pump casing 2.Pump cover 3.Impeller 4.Seal-ring 5.Key 6.Shaft sleeve 7.Mechanical baffle 8.Washing pipe 9.Bearing 10.Shaft 11.Frame 12.Check ring for shaft 13.Impeller nut
14.Bearing baffle 15.Mechanical seal 16.Tension bolt 21.Bearing body 22.Bearing washer 23.Locking nut 24.Stuffing baffle 25.Stuffing-ring 26.Stuffing 27.Stuffing gland
Performance Parameter
TSH/TS | 50HZ | 60HZ | 50HZ/60HZ | |||||||||
Type | Capacity (m3/h) | Head (m) | Speed (rpm) | Motor power (kW) | Weight (kg) | Capacity (m3/h) | Head (m) | Speed (rpm) | Motor power (kW) | Efficiency (%) | HS (m) | Impeller dia. (mm) |
6TSH-6 150TS-78 | 126 | 84 | 2900 | 55 | 165 | 151 | 121 | 3500 | 90 | 72 | 5 | 246 |
162 | 78 | 194 | 112 | 74 | ||||||||
198 | 70 | 238 | 101 | 72 | ||||||||
6TSH-6A 150TS-78A | 112 | 67 | 2900 | 45 | 165 | 134 | 96 | 3500 | 75 | 68 | 5 | 222 |
144 | 62 | 173 | 89 | 72 | ||||||||
180 | 55 | 216 | 79 | 70 | ||||||||
6TSH-9 150TS-50 | 130 | 52 | 2900 | 37 | 155 | 156 | 75 | 3500 | 55 | 74 | 5 | 200 |
180 | 46 | 216 | 66 | 79 | ||||||||
220 | 38 | 264 | 55 | 74 | ||||||||
6TSH-9A 150TS-50A | 122 | 44 | 2900 | 30 | 155 | 146 | 63 | 3500 | 45 | 71 | 5 | 186 |
162 | 40 | 194 | 58 | 75 | ||||||||
198 | 35 | 238 | 50 | 73 | ||||||||
6TSH-9B 150TS-50B | 149 | 34 | 2900 | 22 | 155 | 179 | 49 | 3500 | 37 | 75 | 5 | 172 |
8TSH-6 200TS-95 | 180 | 100 | 2900 | 110 | 309 | 216 | 144 | 3500 | 200 | 69 | 4.5 | 275 |
234 | 97 | 281 | 140 | 73.5 | ||||||||
288 | 80 | 346 | 115 | 75 | ||||||||
8TSH-6A 200TS-95A | 172 | 88 | 2900 | 90 | 306 | 206 | 127 | 3500 | 160 | 68 | 5.5 | 263 |
224 | 83 | 269 | 120 | 73 | ||||||||
276 | 77 | 331 | 111 | 76 | ||||||||
8TSH-6B 200TS-95B | 213 | 76 | 2900 | 75 | 306 | 256 | 109 | 3500 | 110 | 73 | 5.5 | 251 |
8TSH-9 200TS-63 | 216 | 69 | 2900 | 75 | 242 | 259 | 99 | 3500 | 110 | 74 | 5.5 | 234 |
288 | 63 | 346 | 90 | 79 | ||||||||
351 | 54 | 421 | 78 | 75 | ||||||||
8TSH-9A 200TS-63A | 180 | 55 | 2900 | 55 | 241 | 216 | 78 | 3500 | 90 | 67 | 5 | 211 |
270 | 47 | 324 | 68 | 76 | ||||||||
324 | 40 | 389 | 58 | 72 | ||||||||
8TSH-13 200TS-42 | 216 | 48 | 2900 | 45 | 195 | 259 | 69 | 3500 | 75 | 79 | 6.4 | 204 |
288 | 42 | 346 | 60 | 82 | ||||||||
342 | 35 | 410 | 50 | 77 | ||||||||
8TSH-13A 200TS-42A | 198 | 43 | 2900 | 37 | 195 | 238 | 62 | 3500 | 55 | 76 | 5.8 | 193 |
270 | 36 | 324 | 52 | 80 | ||||||||
310 | 31 | 372 | 45 | 76 | ||||||||
8TSH-13B 200TS-42B | 256 | 33 | 2900 | 30 | 195 | 307 | 48 | 3500 | 45 | 80 | 5.8 | 182 |
10TSH-6 250TS-65 | 360 | 71 | 1470 | 132 | 598 | 432 | 102 | 1770 | 200 | 70 | 4.5 | 470 |
486 | 65 | 583 | 94 | 76.5 | ||||||||
612 | 56 | 734 | 81 | 74 | ||||||||
10TSH-6A 250TS-65A | 342 | 61 | 1470 | 110 | 596 | 410 | 88 | 1770 | 160 | 69 | 4 | 445 |
468 | 54 | 562 | 78 | 75 | ||||||||
540 | 50 | 648 | 72 | 72 | ||||||||
10TSH-9 250TS-39 | 360 | 43 | 1470 | 75 | 428 | 432 | 61 | 1770 | 110 | 75 | 4 | 367 |
486 | 39 | 583 | 55 | 81 | ||||||||
612 | 33 | 734 | 47 | 80 | ||||||||
10TSH-9A 250TS-39A | 324 | 36 | 1470 | 55 | 428 | 389 | 51 | 1770 | 90 | 74 | 4 | 338 |
468 | 31 | 562 | 44 | 80 | ||||||||
576 | 25 | 691 | 36 | 77 | ||||||||
10TSH-13 250TS-24 | 360 | 27 | 1470 | 45 | 420 | 432 | 39 | 1770 | 75 | 80 | 4 | 296 |
486 | 24 | 583 | 34 | 86 | ||||||||
576 | 19 | 691 | 27 | 82 | ||||||||
10TSH-13A 250TS-24A | 342 | 22 | 1470 | 37 | 419 | 410 | 32 | 1770 | 55 | 80 | 4 | 270 |
414 | 20 | 497 | 29 | 83 | ||||||||
482 | 17 | 578 | 25 | 80 | ||||||||
10TSH-19 250TS-14 | 360 | 18 | 1470 | 30 | 405 | 432 | 25 | 1770 | 45 | 79 | 6 | 240 |
486 | 14 | 583 | 20 | 82 | ||||||||
576 | 11 | 691 | 16 | 76 | ||||||||
10TSH-19A 250TS-14A | 320 | 14 | 1470 | 22 | 404 | 384 | 20 | 1770 | 37 | 78 | 4 | 224 |
432 | 11 | 518 | 16 | 82 | ||||||||
504 | 9 | 605 | 12 | 75 | ||||||||
12TSH-6 300TS-90 | 590 | 98 | 1470 | 315 | 857 | 708 | 141 | 1770 | 400 | 74 | 5.5 | 540 |
792 | 90 | 950 | 130 | 77.5 | ||||||||
936 | 82 | 1123 | 118 | 75 | ||||||||
12TSH-6A 300TS-90A | 576 | 86 | 1470 | 250 | 857 | 691 | 124 | 1770 | 350 | 71 | 5.3 | 510 |
756 | 78 | 907 | 112 | 74 | ||||||||
918 | 70 | 1102 | 101 | 71 | ||||||||
12TSH-6B 300TS-90B | 540 | 72 | 1470 | 220 | 857 | 648 | 104 | 1770 | 315 | 70 | 5.1 | 475 |
720 | 67 | 864 | 96 | 73 | ||||||||
900 | 57 | 1080 | 82 | 70 | ||||||||
12TSH-9 300TS-58 | 576 | 65 | 1470 | 200 | 773 | 691 | 94 | 1770 | 315 | 80 | 4.5 | 435 |
792 | 58 | 950 | 84 | 83.5 | ||||||||
972 | 50 | 1166 | 72 | 79 | ||||||||
12TSH-9A 300TS-58A | 530 | 55 | 1470 | 160 | 770 | 636 | 79 | 1770 | 250 | 80 | 5.5 | 402 |
720 | 49 | 864 | 71 | 83 | ||||||||
893 | 42 | 1072 | 60 | 78 | ||||||||
12TSH-9B 300TS-58B | 504 | 47 | 1470 | 132 | 770 | 605 | 68 | 1770 | 200 | 70 | 5.5 | 378 |
684 | 43 | 821 | 62 | 82 | ||||||||
835 | 37 | 1002 | 53 | 78 | ||||||||
12TSH-13 300TS-32 | 612 | 36 | 1470 | 110 | 709 | 734 | 52 | 1770 | 160 | 80 | 5.5 | 352 |
792 | 32 | 950 | 46 | 83.5 | ||||||||
900 | 30 | 1080 | 42 | 82.2 | ||||||||
12TSH-13A 300TS-32A | 551 | 30 | 1470 | 75 | 709 | 661 | 43 | 1770 | 110 | 79.3 | 5.5 | 322 |
720 | 26 | 864 | 37 | 82.5 | ||||||||
810 | 24 | 972 | 35 | 80.5 | ||||||||
12TSH-19 300TS-19 | 612 | 23 | 1470 | 55 | 478 | 734 | 33 | 1770 | 90 | 80 | 5.5 | 290 |
792 | 19 | 950 | 28 | 82 | ||||||||
935 | 14 | 1122 | 20 | 75 | ||||||||
12TSH-19A 300TS-19A | 504 | 20 | 1470 | 45 | 477 | 605 | 29 | 1770 | 75 | 79 | 5.5 | 265 |
720 | 16 | 864 | 23 | 82 | ||||||||
900 | 12 | 1080 | 17 | 75 | ||||||||
12TSH-28 300TS-12 | 612 | 15 | 1470 | 37 | 472 | 734 | 21 | 1770 | 55 | 80 | 5.5 | 248 |
792 | 12 | 950 | 17 | 81 | ||||||||
900 | 10 | 1080 | 14 | 74 | ||||||||
12TSH-28A 300TS-12A | 522 | 12 | 1470 | 30 | 472 | 626 | 17 | 1770 | 45 | 72 | 5.5 | 248 |
684 | 10 | 821 | 14 | 77 | ||||||||
792 | 9 | 950 | 13 | 74 | ||||||||
14TSH-6 350TS-125 | 850 | 135 | 1470 | 710 | 1500 | 1020 | 194 | 1770 | 1100 | 67 | 6.5 | 615 |
1250 | 125 | 1500 | 180 | 74.5 | ||||||||
1660 | 100 | 1992 | 144 | 70 | ||||||||
14TSH-6A 350TS-125A | 803 | 125 | 1470 | 630 | 1500 | 964 | 180 | 1770 | 1000 | 70 | 6.5 | 580 |
1180 | 112 | 1416 | 161 | 75 | ||||||||
1570 | 90 | 1884 | 130 | 68.5 | ||||||||
14TSH-6B 350TS-125B | 745 | 108 | 1470 | 500 | 1500 | 894 | 156 | 1770 | 800 | 69 | 6.5 | 545 |
1100 | 96 | 1320 | 138 | 74 | ||||||||
1460 | 77 | 1752 | 111 | 70 | ||||||||
14TSH-19 350TS-75 | 972 | 80 | 1470 | 400 | 1200 | 1166 | 115 | 1770 | 600 | 77 | 6.5 | 500 |
1260 | 75 | 1512 | 108 | 80 | ||||||||
1440 | 65 | 1728 | 94 | 79 | ||||||||
14TSH-9A 350TS-75A | 900 | 70 | 1470 | 280 | 1200 | 1080 | 101 | 1770 | 400 | 75 | 6.5 | 465 |
1170 | 65 | 1404 | 94 | 79 | ||||||||
1330 | 56 | 1596 | 81 | 77 | ||||||||
14TSH-9B 350TS-75B | 828 | 59 | 1470 | 250 | 1200 | 994 | 85 | 1770 | 350 | 73 | 6.5 | 448 |
1080 | 55 | 1296 | 79 | 78 | ||||||||
1225 | 48 | 1470 | 68 | 75 | ||||||||
14TSH-13 350TS-44 | 972 | 49 | 1450 | 220 | 1000 | 1166 | 70 | 1800 | 315 | 81 | 6.5 | 410 |
1260 | 42 | 1512 | 60 | 84 | ||||||||
1476 | 35 | 1771 | 50 | 79 | ||||||||
14TSH-13A 350TS-44A | 864 | 42 | 1450 | 160 | 1000 | 1037 | 60 | 1800 | 250 | 80 | 6.5 | 380 |
1116 | 37 | 1339 | 53 | 84 | ||||||||
1332 | 32 | 1598 | 45 | 80 | ||||||||
14TSH-19 350TS-26 | 972 | 32 | 1450 | 132 | 898 | 1166 | 46 | 1800 | 200 | 85 | 6.5 | 350 |
1260 | 26 | 1512 | 37 | 88 | ||||||||
1440 | 22 | 1728 | 32 | 82 | ||||||||
14TSH-19A 350TS-26A | 864 | 26 | 1450 | 90 | 898 | 1037 | 37 | 1800 | 132 | 80 | 6.5 | 326 |
1116 | 22 | 1339 | 31 | 85 | ||||||||
1296 | 17 | 1555 | 24 | 73 | ||||||||
14TSH-28 350TS-16 | 972 | 19 | 1450 | 75 | 760 | 1166 | 28 | 1800 | 110 | 80 | 6.5 | 290 |
1260 | 15 | 1512 | 22 | 81 | ||||||||
1440 | 12 | 1728 | 18 | 74 | ||||||||
14TSH-28A 350TS-16A | 864 | 16 | 1450 | 75 | 760 | 1037 | 23 | 1800 | 110 | 74 | 6.5 | 270 |
1044 | 13 | 1253 | 19 | 78 | ||||||||
1260 | 10 | 1512 | 14 | 70 | ||||||||
16TSH-9 400TS-62 | 1200 | 68 | 1450 | 355 | 1910 | 1440 | 98 | 1800 | 500 | 79 | 6 | 470 |
1500 | 62 | 1800 | 89 | 85 | ||||||||
1800 | 50 | 2160 | 72 | 80 | ||||||||
16TSH-9 400TS-62A | 1130 | 62 | 1450 | 280 | 1910 | 1356 | 89 | 1800 | 400 | 78 | 6 | 450 |
1435 | 57 | 1722 | 82 | 84 | ||||||||
1700 | 46 | 2040 | 66 | 79 | ||||||||
20TSH-6 500TS-98 | 1450 | 108 | 970 | 800 | 4324 | 1740 | 155 | 1170 | 1100 | 72.5 | 6 | 860 |
2016 | 99 | 2419 | 142 | 79.5 | ||||||||
2300 | 89 | 2760 | 128 | 76 | ||||||||
20TSH-6A 500TS-98A | 1349 | 93 | 970 | 630 | 4320 | 1619 | 134 | 1170 | 100 | 70 | 6.4 | 800 |
1870 | 85 | 2244 | 122 | 77 | ||||||||
2140 | 77 | 2568 | 111 | 74 | ||||||||
20TSH-9 500TS-59 | 1550 | 66 | 970 | 500 | 2747 | 1860 | 95 | 1170 | 800 | 82 | 6 | 682 |
2016 | 59 | 2419 | 85 | 83 | ||||||||
2450 | 50 | 2940 | 72 | 77 | ||||||||
20TSH-9A 500TS-59A | 1405 | 58 | 970 | 400 | 2740 | 1686 | 84 | 1170 | 600 | 74 | 6 | 640 |
1910 | 50 | 2292 | 72 | 75 | ||||||||
2270 | 42 | 2724 | 60 | 72 | ||||||||
20TSH-9B 500TS-59B | 1763 | 42 | 970 | 315 | 2735 | 2116 | 60 | 1170 | 500 | 74 | 6 | 600 |
20TSH-13 500TS-35 | 1550 | 40 | 970 | 280 | 2340 | 1860 | 58 | 1170 |
400 | 82 | 6 | 550 |
2016 | 35 | 2419 | 51 | 88 | ||||||||
2410 | 30 | 2892 | 43 | 80 | ||||||||
20TSH-13A 500TS-35A | 1870 | 31 | 970 | 200 | 2330 | 2244 | 45 | 1170 | 315 | 85 | 6 | 510 |
20TSH-19 500TS-22 | 1620 | 27 | 970 | 185 | 1950 | 1944 | 39 | 1170 | 315 | 80 | 6 | 465 |
2016 | 22 | 2419 | 32 | 82 | ||||||||
2340 | 15 | 2808 | 22 | 70 | ||||||||
20TSH-19A 500TS-22A | 1296 | 23 | 970 | 132 | 1946 | 1555 | 33 | 1170 | 200 | 73 | 6 | 427 |
1870 | 17 | 2244 | 24 | 80 | ||||||||
2016 | 14 | 2419 | 20 | 76 | ||||||||
20TSH-28 500TS-13 | 1620 | 15 | 970 | 110 | 1887 | 1944 | 22 | 1170 | 160 | 77 | 6 | 390 |
2016 | 13 | 2419 | 18 | 80 | ||||||||
2325 | 11 | 2790 | 15 | 77 | ||||||||
24TSH-9 600TS-75 | 3420 | 71 | 970 | 800 | 3780 | 4104 | 102 | 1170 | 91 | 8.7 | 765 | |
24TSH-9A 600TS-75A | 3168 | 61 | 970 | 630 | 3770 | 3802 | 88 | 1170 | 90 | 7.5 | 710 | |
24TSH-13 600TS-47 | 2502 | 56 | 970 | 560 | 3780 | 3002 | 81 | 1170 | 83 | 7.5 | 630 | |
3168 | 47 | 3802 | 68 | 88 | ||||||||
3499 | 38 | 4199 | 55 | 80 | ||||||||
24TSH-19 600TS-32 | 2520 | 37 | 970 | 355 | 2220 | 3024 | 53 | 1170 | 86 | 7.5 | 540 | |
3168 | 32 | 3802 | 46 | 89 | ||||||||
3960 | 22 | 4752 | 32 | 85 | ||||||||
24TSH-19A 600TS-32A | 2304 | 32 | 970 | 280 | 2220 | 2765 | 45 | 1170 | 84 | 7.5 | 500 | |
2880 | 27 | 3456 | 39 | 89 | ||||||||
3600 | 20 | 4320 | 29 | 85 | ||||||||
24TSH-28 600TS-22 | 2340 | 24 | 970 | 220 | 2180 | 2808 | 34 | 1170 | 80 | 7.5 | 450 | |
2880 | 21 | 3456 | 30 | 84.5 | ||||||||
3420 | 18 | 4104 | 26 | 81 | ||||||||
32TSH-19 800TS-32 | 4700 | 35 | 730 | 630 | 4557 | 5640 | 50 | 880 | 78 | 6.5 | 740 | |
5500 | 33 | 6600 | 47 | 84 | ||||||||
6010 | 29 | 7212 | 42 | 83.5 | ||||||||
6460 | 25 | 7752 | 37 | 80.4 | ||||||||
32TSH-19A 800TS-32A | 4550 | 31 | 730 | 560 | 4548 | 5460 | 45 | 880 | 78 | 6.5 | 715 | |
5310 | 29 | 6372 | 42 | 84 | ||||||||
5800 | 27 | 6960 | 38 | 83.5 | ||||||||
6250 | 23 | 7500 | 33 | 80.4 |
The picture of pump