Marine pump
-
Marine Fire Pump
-
Marine Emergency Fire Pump
-
Marine Ballast Water Pump
-
Marine Fuel Pump
-
Marine Lubricating Oil Pump
-
Marine Bilge Pump
-
Marine Sewage Pump
-
Marine Fresh Water Pump
-
Marine General Pump
-
Marine Cargo Oil Pump
-
Marine Hand Pump
-
Marine Pump Parts
-
Marine Automatic Control Pump
-
Marine Centrifugal Pump
-
Marine Screw Pump
-
Marine Gear Pump
-
Marine Vortex Pump
-
Marine Ejector Pump
-
Marine Diaphragm Pump
-
Marine Piston Pump
-
Marine Cooling Water Pump
Chemical pump
Urban pump
Other pump
Civil Pump
Submersible Pump
Contact us
Fushi Pump Chongqing Co., Ltd
Address: No. 11, Tianxing Avenue, ShuangQiao Industrial Park, Chongqing,China
E-mail: material@hiseamarine.com
Tel: +86-23-67956606
Fax: +86-23-67956622
Mobil: +86-19332298771
CQX Marine Drainage Submersible Sewage Pump
Date:2025-03-07Views:
CQX Marine Drainage Submersible Sewage Pump
Overview
CQX Series submersible pump is mainly used for emergency rescue ships, pumping water with cabin. CQW Series submersible drainage pump is widely used in municipal, pumping stations, construction and other industries with solid and all kinds of long fiber of silt, waste water, city life sewage discharge processing, at the same time is applied to biogas digesters in rural areas, rural irrigation, water plant water supply and sewage device.
Model Explanation CQXD(W)25-8-22-1.1
CQX—Marine submerged motor pump
25—Inlet and outlet diameter 25mm
D—Diphase
W—Pollution discharge
8—Flow 8m3/h
22—Head 22m
1.1—Motor power 1.1kW
Structural Specifications
Performance Parameter (50HZ/380V)
Type CQX | Capacity (m3/h) | Head (m) | Speed (rpm) | Capacity scope (m3/h) | Power (kw) | Weight (kg) | Type CQX | Capacity (m3/h) | Head (m) | Speed (rpm) | Capacity scope (m3/h) | Power (kw) | Weight (kg) |
40-8.4-40-2.2 | 8.4 | 40 | 2860 | 6-10 | 2.2 | 45 | 128-160-4-3 | 160 | 4 | 2860 | 112-192 | 3 | 43 |
40-15-26-2.2 | 15 | 26 | 2860 | 10-18 | 2.2 | 49 | 40-12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 2860 | 8-15 | 4 | 59 |
50-25-17-2.2 | 25 | 17 | 2860 | 17-30 | 2.2 | 41 | 50-25-32-4 | 25 | 32 | 2860 | 17-30 | 4 | 57 |
100-65-7-2.2 | 65 | 7 | 2860 | 45-78 | 2.2 | 41 | 65-40-21-4 | 40 | 21 | 2860 | 28-48 | 4 | 54 |
128-100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2860 | 70-120 | 2.2 | 38 | 100-65-13-4 | 65 | 13 | 2860 | 45-78 | 4 | 51 |
40-8.4-50-3 | 8.4 | 50 | 2860 | 6-10 | 3 | 47 | 150-200-4-4 | 200 | 4 | 2860 | 140-240 | 4 | 52 |
40-12.5-40-3 | 12.5 | 40 | 2860 | 8-15 | 3 | 47 | 50-20-50-5.5 | 20 | 50 | 2860 | 14-24 | 5.5 | 75 |
40-15-36-3 | 15 | 36 | 2860 | 10-18 | 3 | 46 | 50-25-40-5.5 | 25 | 40 | 2860 | 17-30 | 5.5 | 76 |
40-20-30-3 | 20 | 30 | 2860 | 14-24 | 3 | 48 | 65-40-28-5.5 | 40 | 28 | 2860 | 28-48 | 5.5 | 83 |
50-25-26-3 | 25 | 26 | 2860 | 17-30 | 3 | 46 | 125-100-12-5.5 | 100 | 12 | 2860 | 70-120 | 5.5 | 65 |
65-40-16-3 | 40 | 16 | 2860 | 28-48 | 3 | 47 | 65-40-40-7.5 | 40 | 40 | 2860 | 28-48 | 7.5 | 105 |
100-65-10-3 | 65 | 10 | 2860 | 45-78 | 3 | 45 | 80-65-26-7.5 | 65 | 26 | 2860 | 45-78 | 7.5 | 101 |
128-100-6-3 | 100 | 6 | 2860 | 70-120 | 3 | 48 | 150-200-9-7.5 | 200 | 9 | 2860 | 140-240 | 7.5 | 100 |
Type CQX (W) | Capacity (m3/h) | Head (m) | Speed (rpm) | Power (kW) | Efficiency (%) | Type CQX (W) | Capacity (m3/h) | Head (m) | Speed (rpm) | Power (kW) | Efficiency (%) |
25-8-22-1.1 | 8 | 22 | 2820 | 1.1 | 38.1 | 200-300-7-11 | 300 | 7 | 970 | 11 | 73 |
32-12-15-1.1 | 12 | 15 | 2820 | 1.1 | 40 | 200-250-11-15 | 250 | 11 | 970 | 15 | 74 |
40-15-15-1.5 | 15 | 15 | 2840 | 1.5 | 45.1 | 200-400-10-22 | 400 | 10 | 1470 | 22 | 76 |
40-15-30-2.2 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 | 48 | 200-400-13-30 | 400 | 13 | 1470 | 30 | 73 |
50-20-7-0.75 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 | 54 | 200-250-15-18.5 | 250 | 15 | 1470 | 18.5 | 72 |
50-10-10-0.75 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 | 56 | 200-300-15-22 | 300 | 15 | 1470 | 22 | 73 |
50-20-15-1.5 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 | 55 | 200-250-22-30 | 250 | 22 | 1470 | 30 | 71 |
50-15-25-2.2 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 | 56 | 200-350-25-37 | 350 | 25 | 1980 | 37 | 75 |
50-18-30-3 | 18 | 30 | 2880 | 3 | 58 | 200-400-30-45 | 400 | 30 | 1480 | 45 | 70 |
50-25-32-5.5 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 | 53 | 250-600-9-30 | 600 | 9 | 980 | 30 | 74 |
50-20-40-7.5 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 | 55 | 250-600-12-37 | 600 | 12 | 1480 | 37 | 78 |
65-35-50-11 | 35 | 50 | 2930 | 11 | 60 | 250-600-15-45 | 600 | 15 | 1480 | 45 | 75 |
65-35-60-15 | 35 | 60 | 2930 | 15 | 63 | 250-600-20-55 | 600 | 20 | 1480 | 55 | 73 |
80-40-7-2.2 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 | 52 | 250-600-25-75 | 600 | 25 | 1480 | 75 | 73 |
80-43-13-3 | 43 | 13 | 2880 | 3 | 50 | 250-800-12-45 | 800 | 12 | 980 | 45 | 76 |
80-40-15-4 | 40 | 15 | 2890 | 4 | 57 | 300-500-15-45 | 500 | 15 | 980 | 45 | 70 |
80-65-25-7.5 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 | 56 | 300-800-15-55 | 800 | 15 | 980 | 55 | 73 |
100-80-10-4 | 80 | 10 | 1440 | 4 | 62 | 300-600-20-55 | 600 | 20 | 980 | 55 | 75 |
100-110-10-5.5 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 | 66 | 300-800-20-75 | 800 | 20 | 980 | 75 | 78 |
100-100-15-7.5 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 | 67 | 300-950-20-90 | 950 | 20 | 980 | 90 | 80 |
100-85-20-7.5 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 | 68 | 300-1000-25-110 | 1000 | 25 | 980 | 110 | 82 |
100-100-25-11 | 100 | 25 | 1460 | 11 | 65 | 350-1100-10-55 | 1100 | 10 | 980 | 55 | 84.5 |
100-100-30-15 | 100 | 30 | 1460 | 15 | 66 | 350-1500-15-90 | 1500 | 15 | 980 | 90 | 82.5 |
100-35-18.5 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 | 65 | 350-1200-18-90 | 1200 | 18 | 980 | 90 | 83.1 |
125-130-15-11 | 130 | 15 | 1460 | 11 | 62 | 350-1100-28-132 | 1100 | 28 | 740 | 132 | 83.2 |
125-130-20-15 | 130 | 20 | 1460 | 15 | 63 | 350-1000-36-160 | 1000 | 36 | 740 | 160 | 78.5 |
150-145-9-7.5 | 145 | 9 | 1440 | 7.5 | 63 | 400-1500-10-75 | 1500 | 10 | 980 | 75 | 82.1 |
150-180-15-15 | 180 | 15 | 1460 | 15 | 65 | 400-2000-15-132 | 2000 | 15 | 740 | 132 | 85.5 |
150-180-20-18.5 | 180 | 20 | 1470 | 18.5 | 75 | 400-1700-22-160 | 1700 | 22 | 740 | 160 | 82.1 |
150-180-25-22 | 180 | 25 | 1470 | 22 | 76 | 400-1500-26-160 | 1500 | 26 | 740 | 160 | 83.5 |
150-130-30-22 | 130 | 30 | 1470 | 22 | 75 | 400-1700-30-200 | 1700 | 30 | 740 | 200 | 83.5 |
150-180-30-30 | 180 | 30 | 1470 | 30 | 73 | 400-1800-32-250 | 1800 | 32 | 740 | 250 | 82.1 |
150-200-30-37 | 200 | 30 | 1480 | 37 | 70 |
The picture of pump